To 09.05. 20-21 1.16 HALVINTA B 1 4 6
To 09.05. 21-22 0.58 HALVINTA A 3 6 5
To 09.05. 22-23 0.32 HALVINTA A 2 4 3
To 09.05. 23-00 0.16 HALVINTA A 1 3 7
Pe 10.05. 00-01 0.00 HALVINTA A 1 1 1
Pe 10.05. 01-02 0.38 HALVINTA A 3 5 8
Pe 10.05. 02-03 0.03 HALVINTA A 2 2 6
Pe 10.05. 03-04 0.00 HALVINTA A 1 1 2
Pe 10.05. 04-05 0.00 HALVINTA A 2 2 3
Pe 10.05. 05-06 0.00 HALVINTA A 3 3 4
Pe 10.05. 06-07 0.00 HALVINTA A 1 4 5
Pe 10.05. 07-08 0.04 HALVINTA A 2 5 3
Pe 10.05. 08-09 0.35 HALVINTA A 3 6 5
Pe 10.05. 09-10 0.52 HALVINTA A 2 5 7
Pe 10.05. 10-11 0.52 HALVINTA A 3 6 8
Pe 10.05. 11-12 0.48 HALVINTA A 1 4 6
Pe 10.05. 12-13 0.24 HALVINTA A 3 3 4
Pe 10.05. 13-14 0.03 HALVINTA A 2 2 2
Pe 10.05. 14-15 0.00 HALVINTA A 1 1 1
Pe 10.05. 15-16 0.00 HALVINTA A 1 1 1
Pe 10.05. 16-17 0.06 HALVINTA A 2 2 2
Pe 10.05. 17-18 0.18 HALVINTA A 3 3 3
Pe 10.05. 18-19 0.60 HALVINTA A 1 4 4
Pe 10.05. 19-20 1.90 HALVINTA B 2 5 5
Pe 10.05. 20-21 3.13 Halpaa C 3 6 7
Pe 10.05. 21-22 3.13 Halpaa C 3 3 8
Pe 10.05. 22-23 3.07 Halpaa C 2 2 6
Pe 10.05. 23-00 2.14 Halpaa C 1 1 1

Keskihintoja:
10.05. keskihinta 0.70 c/kWh
09.05. keskihinta 4.16 c/kWh
08.05. keskihinta 16.15 c/kWh
7 vrk keskihinta 5.94 c/kWh
28 vrk keskihinta 7.11 c/kWh
Vertailuhinta 4.88 c/kWh
A (HALVINTA): < 0.97 c/kWh
B (HALVINTA): 0.97 - 1.95 c/kWh
C (Halpaa): 1.95 - 3.90 c/kWh
D (Normaali): 3.90 - 5.85 c/kWh
E (Kallista): 5.85 - 7.80 c/kWh
F (KALLEINTA): 7.80 - 8.78 c/kWh
G (KALLEINTA): > 8.78 c/kWh